قیمت مسکن امروز | قیمت مسکن امروز در تهران | قیمت مسکن تیر ماه
قیمت مسکن در تهران | قیمت مسکن 13 تیر ماه 1401
برای مشاهده آخرین قیمت مسکن در تهران با ما همراه باشید.

ویکی گردی:
قیمت مسکن 22 گانه تهران با تفاوت بسیار زیادی همراه است با مشاهده این جدول یک کلیت خوب از قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران به دست می آورید. قیمت مسکن در این جدول را با توجه به سال ساخت، متراژ و طبقه برای شما آماده کرده ایم. برای مشاهده آخرین قیمت مسکن در تهران با ما هراه باشید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیاوران | ۱۵۰ | ۱ | ۱ | ۱۲۵.۳۳۳.۰۰۰ |
۲ | سردار جنگل جنوب |
۱۰۸
|
۱ | ۱۸ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | آرژانتین | ۱۰۰ | ۱ | ۳ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران | ۵۰ | ۴ | ۲ | ۵۰٬۱۲۱٬۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۱۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس | ۹۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۲.۰۱۰.۰۰۰ |
۹ | هاشمی | ۶۵ | ۴ | ۲ | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۵۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۳ | ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی نبرد | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱.۰۷۰.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی طرشت | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۱.۷۲۱.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |
- فال تاروت امروز چهارشنبه 8 مرداد 1404 بر اساس ماه تولد
- + طالع بینی ماه مرداد بر اساس ماه تولد | در مرداد ماه چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد
- + بهترین اسم رو برای دخترت انتخاب کن | خاص ترین اسم های دخترانه + معنی
- + چطوری قوز پشتمو رفع کنم؟ | تمرینات مناسب برای رفع قوز پشت در خانه
- + سکته گرمایی را جدی بگیرید!! | علائم و درمان + فیلم
ارسال نظر