قیمت جدید کالا های اساسی اعلام شد
بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ و محدودیت فروش شکر و برخی از برند های ماکارونی.
 
                
                                        
                  بررسی قیمت جدید کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار و افزایش قیمت گوشت در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت جدید کالا های اساسی نسبت به هفته گذشته است.
عرضه شکر در مراکز خردهفروشی همچنان محدود است و آنطور که یکی از فروشندگان گفت: وضعیت تأمین و عرضه این کالا طی ماههای اخیر با مشکل مواجه بوده و همچنان محدودیت زیادی در این حوزه وجود دارد.
در این زمینه فروشنده دیگری گفت: عرضه کالاهایی از جمله شکر و ماکارونی همچنان با محدودیت مواجه است و در حوزه ماکارونی به ویژه برندهای معروف، عرضه کمتری دارند.
| ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته | 
| 1 | تخم مرغ هر شانه | هر شانه ریز ۶۰ هزار تومان شانه درشت ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان | ------ | 
| 2 | برنج هندی | ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | ------ | 
| 3 | برنج ایرانی | ۸۵-۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان | ------ | 
| 4 | شکر | ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان | ۱,۰۰۰ تومان افزایش | 
| 5 | رب گوجهفرنگی (هر قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۳۸ هزار تومان | ------ | 
| 6 | روغن سرخ کردنی یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | ------ | 
| 7 | روغن پخت و پز یک لیتری | ۴۰۶ هزار تومان | ------ | 
| 8 | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | ------ | 
| 9 | پنیر لیقوان | ۴۰ هزار تومان | ------ | 
| 10 | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۲۰ هزار تومان | ------ | 
| 11 | شیر کمچرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | ------ | 
| 12 | شیر پرچرب ۱.۵ لیتری | ۸۰ هزار تومان | ------ | 
| 13 | ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب | ۲۶ هزار تومان | ------ | 
| 14 | کره ۱۰۰ گرمی | ۱۵ هزار تومان | ۱,۰۰۰ تومان افزایش | 
| 15 | سیبزمینی | ۱۵ هزار تومان | ------ | 
| 16 | گوجهفرنگی | ۸,۵۰۰ تومان | ------ | 
| 17 | پیاز | ۱۶۳ هزار تومان | ------ | 
| 18 | ران و راسته گوسفندی | ۲۲۵ هزار تومان | ------ | 
| 19 | ران گوساله | ۴۰ هزار تومان | ۵,۰۰۰ تومان افزایش | 
| 20 | لوبیا قرمز | ۶۵ هزار تومان | ------ | 
| 21 | لوبیا چیتی | ۴۰ هزار تومان | ------ | 
| 22 | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | ------ | 
| 23 | نخود | ۵۰ هزار تومان | ------ | 
| 24 | عدس | ۵۵ هزار تومان | ------ | 
| 25 | ماکارونی | ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان | ------ | 
| 26 | مرغ | ۴۰ هزار تومان | ------ | 
 
     
                                     
 
                                     
 
                              
ارسال نظر